どうも!そこらへんの社会人です!!
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)は、米国市場全体に投資をするETFです。
S&P500に連動するVOOと絶大な人気を誇るVTIですが、実際投資を始めたときにどちらに投資をしたらいいのか?と悩むと思うので今回比べてみました!!
VTI vs VOO
上位10銘柄
VTIとVOOの上位10銘柄が次のものになります。
VTIとVOOの上位10銘柄は、全ていっしょですね。
VTIの構成銘柄数が、3633銘柄に対しVOOは500銘柄のため、比率は多少違いますが
大差ない比率となっていますね。
VTI | VOO | |||||
Apple Inc. | テクノロジー | 4.70% | Apple Inc. | テクノロジー | 5.40% | |
Microsoft Corp. | テクノロジー | 4.40% | Microsoft Corp. | テクノロジー | 5.00% | |
Amazon.com Inc. | 一般消費財 | 3.30% | Amazon.com Inc. | 一般消費財 | 3.70% | |
Facebook Inc. Class A | テクノロジー | 1.60% | Facebook Inc. Class A | テクノロジー | 2.00% | |
Alphabet Inc. Class A | テクノロジー | 1.50% | Alphabet Inc. Class A | テクノロジー | 1.80% | |
Alphabet Inc. Class C | テクノロジー | 1.40% | Alphabet Inc. Class C | テクノロジー | 1.70% | |
Tesla Inc. | 一般消費財 | 1.30% | Tesla Inc. | 一般消費財 | 1.40% | |
JPMorgan Chase & Co. | 金融 | 1.10% | JPMorgan Chase & Co. | 金融 | 1.30% | |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 金融 | 1.10% | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 金融 | 1.40% | |
Johnson & Johnson | ヘルスケア | 1.10% | Johnson & Johnson | ヘルスケア | 1.20% |
セクター比率
次は、セクターごとの比率になります。
特に目立つのが通信サービスのセクター比率です。
VOOは、S&P500株価指数に連動するETFなので時価総額の多い企業が通信サービスに多いのではないかと予測できます。
バンガード通信サービスセクターETF(VOX)をみると
上位にフェイスブックやGoogleが含まれているので、その影響がこの比率の違いにでているのだと思われますね。https://www.bloomberg.co.jp/quote/VOX:US

セクター | VTI | VOO |
テクノロジー | 26.2% | 26.7% |
一般消費財 | 16.5% | 12.4% |
資本財 | 13.8% | 8.9% |
ヘルスケア | 13.3% | 13.0% |
金融 | 11.3% | 11.3% |
生活必需品 | 4.8% | 6.1% |
不動産 | 3.4% | 2.5% |
通信サービス | 3.2% | 10.9% |
エネルギー | 2.8% | 2.8% |
公共事業 | 2.7% | 2.7% |
素材 | 2.0% | 2.7% |
リターン比較
結局のところ、VTIとVOOはどちらがリターンが大きいのかというと・・・・
株価変動だけをみるとVTIのほうが、リターンは大きかったです!!
次のチャートは、2001年からのVTIとVOOトータルリターンをみたものですが、約30%VTIのほうがリターンが大きいですね!!

2010年から比較すると約+10%のリターンでした。

VTI ($) | VTI 各年成長率 | VTI 2001年からの 成長率 | VTI 2010年からの 成長率 | VOO ($) | VOO 各年成長率 | VOO 2001年からの 成長率 | VOO 2010年からの 成長率 | |
2000 | 1394.46 | 0% | ||||||
2001 | 1366.01 | -2% | -2% | |||||
2002 | 52.24 | 0% | 1130.18 | -17% | 0% | |||
2003 | 40.14 | -23% | -23% | 855.7 | -24% | -24% | ||
2004 | 54.62 | 36% | 5% | 1131.13 | 32% | 0% | ||
2005 | 57.55 | 5% | 10% | 1181.27 | 4% | 5% | ||
2006 | 63.65 | 11% | 22% | 1280.08 | 8% | 13% | ||
2007 | 71.41 | 12% | 37% | 1438.24 | 12% | 27% | ||
2008 | 68.1 | -5% | 30% | 1378.55 | -4% | 22% | ||
2009 | 41.14 | -40% | -21% | 825.88 | -40% | -27% | ||
2010 | 54.36 | 32% | 4% | 0% | 1073.87 | 30% | -5% | 0% |
2011 | 66.26 | 22% | 27% | 22% | 1286.12 | 20% | 14% | 20% |
2012 | 67.56 | 2% | 29% | 24% | 1312 | 2% | 16% | 22% |
2013 | 77.25 | 14% | 48% | 42% | 1498 | 14% | 33% | 39% |
2014 | 92.88 | 20% | 78% | 71% | 1782.59 | 19% | 58% | 66% |
2015 | 103.1 | 11% | 97% | 90% | 1994.99 | 12% | 77% | 86% |
2016 | 98.33 | -5% | 88% | 81% | 1940.24 | -3% | 72% | 81% |
2017 | 117.46 | 19% | 125% | 116% | 2278.87 | 17% | 102% | 112% |
2018 | 144.43 | 23% | 176% | 166% | 2823.81 | 24% | 150% | 163% |
2019 | 138.53 | -4% | 165% | 155% | 2704.1 | -4% | 139% | 152% |
2020 | 163.52 | 18% | 213% | 201% | 3225.52 | 19% | 185% | 200% |
2021 | 193.99 | 19% | 271% | 257% | 3714.25 | 15% | 229% | 246% |
これらの結果からVTIのほうが、VOOよりも長期的なトータルリターンは大きいのではないかと私は思います!!!
一度、自分でチャートを確認してみたうえでVOOからVTIに乗り換えるのも資産を最大化するための手段かもしれないですね。
コメント