どうも!そこらへんの社会人です!
みなさんQQQの100銘柄を見たことがありますか?
私は。。。このブログを書くまでなかったです笑
なので今回は、QQQの100銘柄を見てみました!!
この中に将来のテスラが含まれているかもですね!!
それでは、みていきましょう。
QQQ構成銘柄 約100銘柄公開!!
構成銘柄と2020年の各企業の成長率
こちら組入比率と2020/1/3〜2020/12/31の株価になります!
組入比率を見て頂けると思いますが、
上位10企業くらいが、いかに組入比率が大きいかがわかります。
QQQの成長率は、正直アップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、フェイスブックに
依存しているといっても過言ではないですね・・・
それにしてもテスラの成長率が、ずば抜けて高いですね・・・・
№ | 企業名 | ティッカー | 組入比率 | 2020/1/3_株価 | 2020/12/31_株価 | 成長率 |
1 | Apple Inc. | APPL | 10.84% | 74.29 | 134.08 | 80.48% |
2 | Microsoft Corporation | MSFT | 9.70% | 158.32 | 221.7 | 40.03% |
3 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 8.43% | 1864.5 | 3275 | 75.65% |
4 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 4.09% | 1347.86 | 1735.42 | 28.75% |
5 | Facebook, Inc. Class A | FB | 4.01% | 207.21 | 272 | 31.27% |
6 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 3.64% | 1348 | 1737.27 | 28.88% |
7 | Tesla Inc | TSLA | 3.63% | 88.1 | 699.99 | 694.54% |
8 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.36% | 235.1 | 525.46 | 123.50% |
9 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 2.42% | 109.49 | 232 | 111.89% |
10 | Adobe Inc. | ADBE | 2.01% | 329.17 | 497.99 | 51.29% |
11 | Comcast Corporation Class A | CMCSA | 1.97% | 44.83 | 51.36 | 14.57% |
12 | Intel Corporation | INTC | 1.78% | 59.81 | 48.75 | -18.49% |
13 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.72% | 47.91 | 44.38 | -7.37% |
14 | Netflix, Inc. | NFLX | 1.67% | 326.78 | 525.53 | 60.82% |
15 | PepsiCo, Inc. | PEP | 1.54% | 135.46 | 147.48 | 8.87% |
16 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.46% | 317.51 | 436.31 | 37.42% |
17 | T-Mobile US, Inc. | TMUS | 1.36% | 78.06 | 133.15 | 70.57% |
18 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 1.32% | 127.46 | 162.87 | 27.78% |
19 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.28% | 290.05 | 374.99 | 29.28% |
20 | Qualcomm Inc | QCOM | 1.17% | 87.26 | 150.32 | 72.27% |
21 | Amgen Inc. | AMGN | 1.05% | 237.16 | 227.31 | -4.15% |
22 | Charter Communications, Inc. Class A | CHTR | 1.01% | 485.53 | 653.44 | 34.58% |
23 | Starbucks Corporation | SBUX | 1.00% | 88.66 | 106 | 19.56% |
24 | Intuit Inc. | INTU | 0.98% | 261.61 | 375.02 | 43.35% |
25 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 0.96% | 60.69 | 86.99 | 43.33% |
26 | Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | 0.77% | 588.18 | 815.52 | 38.65% |
27 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 0.74% | 48.03 | 92.1 | 91.76% |
28 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 0.71% | 2042.47 | 2198.07 | 7.62% |
29 | Lam Research Corporation | LRCX | 0.70% | 292.05 | 482.3 | 65.14% |
30 | Mondelez International, Inc. Class A | MDLZ | 0.68% | 54 | 58.1 | 7.59% |
31 | Micron Technology, Inc. | MU | 0.68% | 54.16 | 72.39 | 33.66% |
32 | Zoom Video Communications, Inc. Class A | ZM | 0.65% | 67.62 | 351.77 | 420.22% |
33 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 0.64% | 64.63 | 56.6 | -12.42% |
34 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 0.64% | 168.06 | 174.14 | 3.62% |
35 | Moderna, Inc. | MRNA | 0.62% | 19.02 | 110.55 | 481.23% |
36 | Activision Blizzard, Inc. | ATVI | 0.58% | 58.03 | 91.74 | 58.09% |
37 | CSX Corporation | CSX | 0.56% | 72 | 89.96 | 24.94% |
38 | Fiserv, Inc. | FISV | 0.55% | 115.03 | 112.56 | -2.15% |
39 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 0.54% | 602.62 | 1718.59 | 185.19% |
40 | Illumina, Inc. | ILMN | 0.50% | 322.49 | 366.36 | 13.60% |
41 | Analog Devices, Inc. | ADI | 0.47% | 118 | 146.5 | 24.15% |
42 | Biogen Inc. | BIIB | 0.47% | 290.77 | 243.47 | -16.27% |
43 | Autodesk, Inc. | ADSK | 0.46% | 184.49 | 299 | 62.07% |
44 | JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | JD | 0.45% | 36.78 | 88.12 | 139.59% |
45 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.42% | 126.23 | 159.86 | 26.64% |
46 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 0.42% | 368.21 | 477.81 | 29.77% |
47 | ASML Holding NV ADR | ASML | 0.42% | 298.04 | 490 | 64.41% |
48 | Kraft Heinz Company | KHC | 0.39% | 31.5 | 34.65 | 10.00% |
49 | Baidu Inc Sponsored ADR Class A | BIDU | 0.39% | 134.58 | 224.36 | 66.71% |
50 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 0.38% | 216.16 | 232.35 | 7.49% |
51 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 0.38% | 260.87 | 495.51 | 89.95% |
52 | KLA Corporation | KLAC | 0.38% | 179.33 | 258.07 | 43.91% |
53 | Monster Beverage Corporation | MNST | 0.37% | 63.12 | 91.52 | 44.99% |
54 | Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | 0.37% | 28.56 | 31.9 | 11.69% |
55 | DocuSign, Inc. | DOCU | 0.36% | 74.87 | 225.3 | 200.92% |
56 | Align Technology, Inc. | ALGN | 0.36% | 279.1 | 526.87 | 88.77% |
57 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 0.35% | 58.54 | 39.33 | -32.82% |
58 | Marriott International, Inc. Class A | MAR | 0.35% | 149.19 | 130.29 | -12.67% |
59 | Exelon Corporation | EXC | 0.35% | 45.33 | 41.95 | -7.46% |
60 | eBay Inc. | EBAY | 0.34% | 35.92 | 50.61 | 40.90% |
61 | Electronic Arts Inc. | EA | 0.32% | 105.58 | 141.91 | 34.41% |
62 | Ross Stores, Inc. | ROST | 0.32% | 115.43 | 122.45 | 6.08% |
63 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 0.32% | 93.28 | 81.53 | -12.60% |
64 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0.32% | 231.24 | 349.28 | 51.05% |
65 | Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A | PDD | 0.32% | 40 | 180.42 | 351.05% |
66 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | 0.32% | 105.4 | 136.63 | 29.63% |
67 | Workday, Inc. Class A | WDAY | 0.31% | 165 | 238 | 44.24% |
68 | Synopsys, Inc. | SNPC | 0.31% | #DIV/0! | ||
69 | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ALXN | 0.30% | 106.36 | 155.81 | 46.49% |
70 | DexCom, Inc. | DXCM | 0.30% | 216.79 | 364.95 | 68.34% |
71 | Match Group, Inc. | MTCH | 0.29% | 87.13 | 152.25 | 74.74% |
72 | Paychex, Inc. | PAYX | 0.28% | 84.71 | 92.3 | 8.96% |
73 | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | 0.28% | 61.08 | 81.37 | 33.22% | |
74 | O’Reilly Automotive, Inc. | ORLY | 0.28% | 435.81 | 450.65 | 3.41% |
75 | Xcel Energy Inc. | XEL | 0.28% | 62.28 | 65.75 | 5.57% |
76 | Cintas Corporation | CTAS | 0.28% | 268.07 | 350.51 | 30.75% |
77 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 0.28% | 70.54 | 135.42 | 91.98% |
78 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 0.27% | 26.61 | 47.45 | 78.32% |
79 | NetEase, Inc. Sponsored ADR | NTES | 0.26% | 64.66 | 96.05 | 48.55% |
80 | Atlassian Corp. Plc Class A | TEAM | 0.25% | 121.02 | 233.79 | 93.18% |
81 | PACCAR Inc | PCAR | 0.24% | 78.31 | 85.55 | 9.25% |
82 | Xilinx, Inc. | XLNX | 0.24% | 100.55 | 142.1 | 41.32% |
83 | Fastenal Company | FAST | 0.23% | 36.67 | 48.89 | 33.32% |
84 | Copart, Inc. | CPRT | 0.22% | 92.62 | 126.47 | 36.55% |
85 | Peloton Interactive, Inc. Class A | PTON | 0.22% | 29.49 | 155.01 | 425.64% |
86 | ANSYS, Inc. | ANSS | 0.22% | 254.96 | 363.81 | 42.69% |
87 | Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | 0.22% | 119.91 | 153.16 | 27.73% |
88 | Seagen, Inc. | SGEN | 0.21% | 110.74 | 182.75 | 65.03% |
89 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 0.21% | 150 | 206.04 | 37.36% |
90 | Sirius XM Holdings, Inc. | SIRI | 0.21% | 7.05 | 6.43 | -8.79% |
91 | Maxim Integrated Products, Inc. | MXIM | 0.21% | 61.32 | 87.51 | 42.71% |
92 | Okta, Inc. Class A | OKTA | 0.21% | 114.69 | 261.53 | 128.03% |
93 | VeriSign, Inc. | VRSN | 0.19% | 193.2 | 214.84 | 11.20% |
94 | Cerner Corporation | CERN | 0.19% | 72.82 | 78.01 | 7.13% |
95 | U.S. Dollar | 0.18% | ||||
96 | CDW Corp. | CDW | 0.18% | 141.99 | 129.82 | -8.57% |
97 | Dollar Tree, Inc. | DLTR | 0.18% | 93.01 | 107.94 | 16.05% |
98 | Splunk Inc. | SPLK | 0.15% | 148.61 | 173.06 | 16.45% |
99 | Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR | TCOM | 0.15% | 36.09 | 33.45 | -7.32% |
100 | Incyte Corporation | INCY | 0.14% | 76.15 | 86.54 | 13.64% |
101 | Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | 0.13% | 111.03 | 134.59 | 21.22% |
102 | Fox Corporation Class A | FOXA | 0.09% | 36.69 | 29.13 | -20.61% |
103 | Fox Corporation Class B | FOXB | 0.07% | #DIV/0! |
成長率ごとの企業数をヒストグラム化!!
こちらQQQ組入銘柄の2020年の成長率をヒストグラムにしてみました。
このヒストグラムを見ていると個別銘柄を分析して
年間成長率100%以上に投資をするのが難しいことがわかりますね。
それであれば、無理をせずにQQQに投資をしておく方が無難かもしれないですね。

QQQの成長率
こちら、過去にQQQの成長率を分析したものになります。
私的には、安定した成長率QQQは投資した方がいいと思いますね〜

VOO vs QQQ 比較【過去25年間のデータから比較!】
VOO(S&P500)とQQQ(ナスダック100指数)は、どちらに投資をするべきなのか?はよくテーマに上がる話題です。 今回は、過去25年間のデータからVOOとQQQを比較していきたいと思います。
さらにリスクをとってハイリターンを目指したい方はこちらの記事を参考にしてみて下さい。

ifreeレバレッジ nasdaq100 (QLD)を2006年からシュミレーション!
ifree レバレッジ100を2006年からリターンをシュミレーションしてみようと思います。ちまたで騒がれているレバレッジ商品は本当に投資をし資産の最大化が可能なのかをみていきたいと思います!

iFreeレバレッジ NASDAQ100を楽天証券で30万円スポット購入!!
iFreeレバレッジ NASDAQ100を楽天証券で30万円スポット購入しました。 購入した経緯や楽天証券での買い方を記事にしてみました。
本日も最後まで読んで頂き有難うございました!!
コメント