どうも!そこらへんの社会人です!!
今回は、高配当ETF:HDVを見ていきたいと思います!!
高配当のHDVは大好きだけど、その中身がよくわからない!!
構成銘柄を実はあまりわかっていない・・・・
このまま投資をしていいのだろう・・・
などなど、疑問に思っている方の参考になればと思います!
それで、見ていきましょう。
HDVの構成銘柄(約75社)と配当利回り!
そもそもHDVとは??
HDVは、財務の健全性が高く、同時に、持続的に平均以上の配当を支払うことのできる、質の高い米国籍企業75銘柄で構成されているモーニングスター配当フォーカス指数に連動するETFです。
世界最大級の資産運用会社であるブラックロック・グループが運用するETFで経費率は、格安の0.08%!!
年間100万円投資したとしても800円の経費で済みますね!!
その経費だけで、高配当ETFを運用してくれるのなら安いものです!!
HDV構成銘柄
次の表は、2021年6月時点でのHDVの情報になります。
組入比率、増配年数、配当利回り、セクターを表にしてみました。
この表でわかるのは、
まず米国企業の増配年数が10年を超えている企業がたくさんあることです・・・
日本に10年以上増配している企業がどれだけあるでしょうか・・・
次に目につくのは、上位銘柄の組入比率が非常に高いということ!
上位の銘柄をピックアップして自分自身のポートフォリオを作成してもいいかもしれませんね。
(手間を考えたら、ETFの方が楽チンですかね・・・)
No. | 企業名 | ティッカー | 組入 比率 | 増配 年数 | 配当 利回り | セクター |
1 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 9.08% | 38 | 5.69 | Energy |
2 | Johnson & Johnson | JNJ | 6.52% | 59 | 2.55 | Health Care |
3 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 6.51% | 10 | 2.17 | Financials |
4 | Verizon Communications Inc. | VZ | 6.18% | 17 | 4.41 | Communication Services |
5 | Chevron Corporation | CVX | 5.83% | 34 | 4.98 | Energy |
6 | Procter & Gamble Company | PG | 4.92% | 65 | 2.56 | Consumer Staples |
7 | Coca-Cola Company | KO | 4.05% | 59 | 3.02 | Consumer Staples |
8 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 4.02% | 11 | 2.78 | Information Technology |
9 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.95% | 11 | 3.52 | Health Care |
10 | Altria Group Inc | MO | 3.77% | 12 | 6.91 | Consumer Staples |
11 | Broadcom Inc. | AVGO | 3.71% | 12 | 3.1 | Information Technology |
12 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 2.91% | 15 | 3.02 | Health Care |
13 | Amgen Inc. | AMGN | 2.53% | 10 | 2.99 | Health Care |
14 | McDonald’s Corporation | MCD | 2.53% | 46 | 2.22 | Consumer Discretionary |
15 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 2.47% | 18 | 2.19 | Information Technology |
16 | 3M Company | MMM | 2.20% | 63 | 2.91 | Industrials |
17 | United Parcel Service, Inc. Class B | UPS | 2.12% | 12 | 1.92 | Industrials |
18 | Duke Energy Corporation | DUK | 1.91% | 17 | 3.8 | Utilities |
19 | Progressive Corporation | PGR | 1.73% | 65 | 2.56 | Consumer Staples |
20 | Southern Company | SO | 1.72% | 20 | 4.1 | Utilities |
21 | U.S. Bancorp | USB | 1.49% | 10 | 2.77 | Financials |
22 | ConocoPhillips | COP | 1.42% | 5 | 2.89 | Energy |
23 | Truist Financial Corporation | TFC | 1.40% | 9 | 2.96 | Financials |
24 | Williams Companies, Inc. | WMB | 1.31% | 18 | 1.64 | Industrials |
25 | Phillips 66 | PSX | 0.97% | 8 | 4.04 | Energy |
26 | BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency Shares | 0.95% | #N/A | #N/A | #N/A | |
27 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 0.91% | 12 | 3.44 | Utilities |
28 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 0.83% | 49 | 3.52 | Consumer Staples |
29 | General Mills, Inc. | GIS | 0.78% | 6 | 4.27 | Health Care |
30 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 0.63% | 10 | 3.31 | Utilities |
31 | Xcel Energy Inc. | XEL | 0.60% | 18 | 2.6 | Utilities |
32 | EOG Resources, Inc. | EOG | 0.59% | 14 | 0.25 | Health Care |
33 | DTE Energy Company | DTE | 0.54% | 12 | 3.15 | Utilities |
34 | WEC Energy Group Inc | WEC | 0.54% | 18 | 2.89 | Utilities |
35 | T. Rowe Price Group | TROW | 0.54% | 35 | 2.26 | Financials |
36 | Paychex, Inc. | PAYX | 0.52% | 11 | 2.59 | Information Technology |
37 | Travelers Companies, Inc. | TRV | 0.51% | 19 | 2.19 | Financials |
38 | International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | 0.49% | 19 | 2.16 | Materials |
39 | Amcor PLC | AMCR | 0.44% | 22 | 1.94 | Financials |
40 | Cummins Inc. | CMI | 0.43% | 16 | 2.07 | Industrials |
41 | Fastenal Company | FAST | 0.43% | 22 | 2.13 | Industrials |
42 | V.F. Corporation | VFC | 0.38% | 7 | 2.86 | Financials |
43 | Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 0.32% | 10 | 3.79 | Financials |
44 | CMS Energy Corporation | CMS | 0.31% | 15 | 2.78 | Utilities |
45 | Clorox Company | CLX | 0.30% | 44 | 2.6 | Consumer Staples |
46 | Genuine Parts Company | GPC | 0.30% | 65 | 2.52 | Consumer Discretionary |
47 | Alliant Energy Corp | LNT | 0.28% | 18 | 2.77 | Utilities |
48 | Eastman Chemical Company | EMN | 0.23% | 12 | 2.14 | Materials |
49 | Western Union Company | WU | 0.22% | 7 | 3.74 | Information Technology |
50 | Atmos Energy Corporation | ATO | 0.21% | 37 | 2.47 | Utilities |
51 | Hasbro, Inc. | HAS | 0.20% | 17 | 2.85 | Consumer Discretionary |
52 | Janus Henderson Group PLC | JHG | 0.18% | 5 | 2.51 | Financials |
53 | Snap-on Incorporated | SNA | 0.17% | 12 | 1.94 | Industrials |
54 | Watsco, Inc. | WSO | 0.16% | 8 | 2.71 | Industrials |
55 | Invesco Ltd. | VZ | 0.16% | 17 | 4.41 | Communication Services |
56 | Essential Utilities, Inc. | WTRG | 0.15% | 30 | 2.13 | Utilities |
57 | Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A | APAM | 0.14% | 28 | 1.51 | Industrials |
58 | Hubbell Incorporated Class B | HUBB | 0.12% | 14 | 2.05 | Industrials |
59 | National Fuel Gas Company | NFG | 0.11% | 51 | 3.32 | Utilities |
60 | Southern Copper Corporation | SCC | 0.10% | 11 | 1.62 | Consumer Discretionary |
61 | Ares Management Corporation | ARES | 0.10% | 11 | 2.44 | Real Estate |
62 | IDACORP, Inc. | IDA | 0.09% | 10 | 2.89 | Utilities |
63 | Carlyle Group Inc | CG | 0.08% | 28 | 2.37 | Financials |
64 | MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A | MSM | 0.08% | 18 | 3.22 | Industrials |
65 | Cabot Oil & Gas Corporation | COG | 0.08% | 5 | 2.62 | Energy |
66 | Moelis & Co. Class A | MC | 0.07% | 9 | 3.57 | Financials |
67 | Avangrid, Inc. | AGR | 0.07% | 10 | 1.86 | Financials |
68 | Hanover Insurance Group, Inc. | THG | 0.07% | 17 | 2.01 | Financials |
69 | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | KW | 0.06% | 9 | 4.36 | Real Estate |
70 | Evercore Inc Class A | EVR | 0.06% | 15 | 1.92 | Financials |
71 | John Wiley & Sons, Inc. Class A | JW.A | 0.04% | 28 | 2.12 | Communication Services |
72 | Mercury General Corporation | MCY | 0.04% | 34 | 4.07 | Financials |
73 | TFS Financial Corporation | TFSL | 0.03% | 6 | 5.03 | Financials |
74 | Reynolds Consumer Products Inc | REYN | 0.03% | 8 | 1.7 | Real Estate |
75 | Cohen & Steers, Inc. | CNS | 0.02% | 12 | 2.42 | Financials |
76 | Capitol Federal Financial, Inc. | CFFN | 0.02% | 11 | 3.08 | Financials |
77 | U.S. Dollar | 0.02% | #N/A | #N/A | #N/A |
セクター割合
こちらはセクターの割合になりますが、割とどのセクターにも均等に分散されているように
見えますね。特にどのセクターに偏っているとかがないため分散はされているように思えますね!

配当金と配当利回り
基本的には増配を繰り返しています!
構成銘柄が増配を繰り返す優良企業ばかりなので、当然といえば当然かもしれません。
2015年は少し増配しすぎたのか???
この年がなければ毎年増配と言い切れましたね笑
しかし、基本的には増配してくれると期待してもいいと思いますね。
しかも、配当利回りは3%越えの高配当です!!

まとめ
HDVは、基本的には増配を繰り返す優良ETFだと思います!!
高配当の個別株に投資をするなら、このようなETFに投資をした方が
ボラティリティも小さく倒産の心配もないため、心穏やかに資産形成をできるのでは
ないでしょうか??
同じく高配当ETF:SPYDやVYMも過去に書いているので良ければ参考にして下さいね!


本日も最後まで読んで頂き有難うございました!!
コメント
[…] […]
[…] […]